2026-03-01 量化投研:今日热点题材与主力资金追踪

生成时间: 2026-03-01 12:13


📊 龙虎榜信号


🔥 今日最强题材

题材 涨跌幅 主力净流入(亿) 成交额(亿)
有色金属 3.31% 98.34 2253.13
小金属 7.84% 40.65 710.14
电力 3.18% 26.16 620.25
贵金属 3.55% 22.45 359.61
黄金 3.4% 16.52 244.84

💰 主力资金流入Top10

股票 代码 主力净流入(万) 涨跌幅
拓维信息 002261 156876.3 10.0%
包钢股份 600010 151486.0 8.72%
昆仑万维 300418 126898.26 7.08%
华胜天成 600410 117423.08 6.12%
湖南黄金 002155 85628.72 10.01%
平潭发展 000592 80367.91 6.97%
永泰能源 600157 69272.48 7.02%
御银股份 002177 67555.75 9.99%
双良节能 600481 67437.26 7.7%
杭钢股份 600126 65873.77 9.96%

数据来源:东方财富网,仅供参考,不构成投资建议

⚠ 免责声明:量化信号基于历史统计,不构成投资建议。